

189-9431-0280
| 執行標準 | ISO 4064-2005、GB/T778-2007、JJG 162-2009 |
| 測量流體 | 水、原水、海水、并且充滿管道 |
| 管道口徑 | DN15~DN500 |
| 流體溫度 | 0.1℃~+30℃ |
| 工作環境 | 溫度:-10C~+45C;濕度<100%RH |
| 承受壓力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
| 上、下游流體敏感度等級 | U3/C級 |
| 電磁兼容性等級 | E2級 |
| 通信接口 | RS485/USART/紅外 |
| 輸出信號 | 兩路隔離0CT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4~20mA模擬輸出 |
| 供電電源 | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/兩線制4~20mA供電 |
| 防護等級 | IP68可水下2米工作 |
| 本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及單位和各種狀態提示符 |
| 數據存儲 | 采用EPROM/FLASH存儲參數,自動記錄前128個月前512日的累積流量 |
| 測流周期 | 測量狀態:1次/秒;檢定狀態:4次/秒 |
| 功耗 |
DN15~DN150電池使用10年以上; DN200~DN500電池使用6年以上 |
189-9431-0280